Ομοαξονικό Καλώδιο CAVEL SAT703N Μαύρο (100μ) Διάμετρος: 6,60mm Aγωγός: 1,13mm
CONSTRUCTION DATA | ||
Inner Conductor | Ø mm | 1,13 |
material | Cu | |
Dielectric | Ø mm | 4,80 |
material | PEG | |
Film Foil Laminate | material | APA |
Braid | material | CuSn |
Braid Optical Coverage | % | 45 |
Diameter over Braid | Ø mm | 5,30 |
Outer Sheath | Ø mm | 6,6 |
material | PVC | |
PHYSICAL DATA | ||
Copper Content | kg/km | 14,4 |
Cable Weight | kg/km | 39,5 |
Min bending radius x 1/n | mm | 35/70 |
Max.Tensile Strength | N | 150 |
ELECTRICAL DATA | ||
Impedance | Ohm | 75±[email protected] MHz |
Capacitance (@1kHz) | pF/m | 52 ± 2 |
Velocity Ratio | % | 85 |
Attenuation (at 20°C ) | ||
at 5 MHz | dB/100m | 1,6 |
at 10 MHz | dB/100m | 2,1 |
at 30 MHz | dB/100m | 3,2 |
at 50 MHz | dB/100m | 4,1 |
at 200 MHz | dB/100m | 7,9 |
at 300 MHz | dB/100m | 9,8 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.