LEMCO LNB-202 Διπλό LNB Ku band
Το LNB-202 είναι ένα διπλό LNB που εργάζεται στην μπάντα KU με εξαιρετικές επιδόσεις. Το UV φίλτρο στα πλατικά του μέρη εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμα και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες ενώ το μικρό του μέγεθος εξασφαλίζει την μέγιστην δυνατή ευελιξία.
Ιδιότητες
- Φίλτρο UV στο CAP
- Πολύ υψηλής ευαισθησίας
- Υψηλό gain
- Φτιαγμένο με πλαστικό ABS εξαιρετικής ποιότητας
Προδιαγραφές
Input range (low band) | 10.70…11.70 GHz |
---|---|
Input range (high band) | 11.70…12.75 GHz |
Output range (low band) | 950…1950 MHz |
Output range (high band) | 1100…2150 MHz |
L.O. (low band) | 9.75 GHz |
L.O. (high band) | 10.60 GHz |
Stability @ +2…5oC | ±1.0MHz (Max.) |
Stability @ -30…+70oC | ±2.0MHz (Max.) |
Conversion gain | 60 dB (Typ.) |
---|---|
Gain flatness | ±0.5dB/27MHz |
Noise figure | 0.3dB (Typ.) |
Cross polarization (Min.) | 20dB |
---|
Impedance | 75Ω |
---|---|
L.O. Phase Noise @ 1KHz | -75dBc/Hz |
L.O. Phase Noise @ 10KHz | -80dBc/Hz |
L.O. Phase Noise @ 100KHz | -90dBc/Hz |
Image rejection | 40dB (Min.) |
Output VSWR | 2.0:1 (Typ.) |
P1dB | 0dBm (Min.) |
Band switching (Low): | 0Hz |
Band switching (High): | 22KHz ± 4KHz |
POL switching voltage (Low) | 10.5…14.0V |
POL switching voltage (High) | 16.0…20.0V |
Αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Βύσμα | F-female |
Κωδικός | 5213009761048 |
---|
Υλικό κελύφους | PVC with UV filter |
---|---|
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 °C έως 40 °C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30 °C έως +70 °C |
Υγρασία | Up to 90% |
Διαστάσεις | 52.5 × 38.5 × 28mm |
Βάρος | 175gr |
Εγχειρίδια, έγγραφα & λήψεις
Όνομα | Τύπος | Μέγεθος | Γλώσσα |
---|---|---|---|
L N B Φυλλάδιο v1.0 | 960 KB | EN | |
L N B Φυλλάδιο v1.0 | 962 KB | GR |