LEMCO LSP-204 Δορυφ. διακλαδωτής 4 δρόμων (10-2610MHz) με DC pass
Η σειρά LSP-20x των δορυφορικών RF splitter αποτελεί την ιδανική επιλογή σε περιπτώσεις που θέλουμε να διαχωρίσουμε ή να αναμίξουμε δορυφορικά σήματα RF στην μπάντα των 10-2610MHz. Διαθέτουν εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά όπως πολύ γραμμική καμπύλη απόκρισης και χαμηλό insertion loss.
Το μεταλλικό περίβλημα τα καθιστά ιδανικά για να εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες ενώ εξασφαλίζει άψογη ηλεκτρομαγνητική θωράκιση.
Κυριότερα σημεία
Επιτοίχια τοποθέτηση | |
Δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης χωρίς προαπαιτούμενα |
Η/Μ Θωράκιση | |
Κάθε μονάδα είναι θωρακισμένη ηλεκτρομαγνητικά |
5ετής Εγγύηση | |
5ετής Εγγύηση |
Προδιαγραφές
Εύρος συχνοτήτων | 10 – 2610 MHz |
---|---|
Σύνθετη αντίσταση (impedance) | 75Ω |
5 – 40 MHz | ≤ 8,0dB max |
---|---|
40 – 1000 MHz | ≤ 8,5dB max |
1000 – 1750 MHz | ≤ 9,5dB max |
1750 – 2400 MHz | ≤ 11,0dB max |
5 – 40 MHz | ≥ 10,0dB |
---|---|
40 – 1000 MHz | ≥ 12,0dB |
1000 – 1750 MHz | ≥ 12,0dB |
1750 – 2400 MHz | ≥ 10,0dB |
5 – 40 MHz | ≥ 22,0dB |
---|---|
40 – 1000 MHz | ≥ 20,0dB |
1000 – 1750 MHz | ≥ 20,0dB |
1750 – 2400 MHz | ≥ 20,0dB |
Όλες οι θύρες είναι DC PASS | 15V / 1A |
Είσοδοι | 1 |
---|---|
Έξοδοι | 4 |
Βύσμα | F – θηλυκό |
Συνδετικό βιδωτό σπείρωμα | 3/8″-32UNEF Inch |
Κωδικός | 5213009760652 |
---|
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 °C εώς 40 °C |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10 °C έως +70 °C |
Υλικό κελύφους | Χυτό κράμα ψευδαργύρου |
Υγρασία | Έως 90% |
Διαστάσεις | 77 × 47,8 × 16 mm |
Βάρος | 45 g |
Εγχειρίδια, έγγραφα & λήψεις
Όνομα | Τύπος | Μέγεθος | Γλώσσα |
---|---|---|---|
LSP-20x Φυλλάδιο v1.2 | 812 KB | EN | |
LSP-20x Φυλλάδιο v1.2 | 817 KB | GR |